Pendaftaran Jalur Domisili mulai tanggal 16 s.d 19 Juni 2025. Kesempatan untuk ganti pilihan sekolah sampai dengan tanggal 18 Juni 2025.

SPMB - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BOYOLALI
📄 =JURNAL INPUT PENDAFTARAN SEKOLAH

No NISN NOMOR PENDAFTARAN NAMA PENDAFTAR JARAK TANGGAL LAHIR DESA ASAL
1 0127157491 110127157491 GOLDY ZABALETA 78 10-12-2012 PULISEN
2 0136149931 110136149931 DZAKI PRASETYO 78 10-03-2013 PULISEN
3 3139982663 113139982663 GRACIANA NOYA ASBANU 154 26-02-2013 WINONG
4 0138079544 110138079544 RAMA ADRIAN PURNAMA 166 25-02-2013 WINONG
5 0118133327 110118133327 FITRIANA AULIA RAHMA 257 31-08-2011 WINONG
6 0126325105 110126325105 RADITYA RAMA ANDRIYANTO 257 26-06-2012 WINONG
7 0136548830 110136548830 ANDITO PUTRA WARDANA 257 22-02-2013 WINONG
8 0133152136 110133152136 BINTANG KINANTI 257 21-03-2013 WINONG
9 0123631384 110123631384 HANUN QAISARA ANDINI 265 26-11-2012 PULISEN
10 0133370730 110133370730 NARENDRA DHARMA ABINAYA 265 29-01-2013 PULISEN
11 0134605604 110134605604 ANGGA BAGUS WIDIYANTORO 265 25-03-2013 PULISEN
12 0125465421 110125465421 NAISYFA ALVI LATUL KHUSNA 377 20-02-2012 PULISEN
13 0126019432 110126019432 DESWITA AINUR RAHMA 377 24-12-2012 PULISEN
14 0127861916 110127861916 GANENDRA YUSRIL ARYANTO 428 19-10-2012 PULISEN
15 0121748149 110121748149 VIOLA OKTA ANGGRAINI 437 21-10-2012 WINONG
16 3128697036 113128697036 MYEISHA NAILA PUTRI 519 15-11-2012 PUSPORENGGO
17 0122857097 110122857097 MUHAMAD DIO PUJI SAPUTRA 519 12-12-2012 PUSPORENGGO
18 3121026452 113121026452 RADINKA DANISWARA 534 23-08-2012 PUSPORENGGO
19 0121595556 110121595556 TREFFIN ARGANTA 534 08-12-2012 PUSPORENGGO
20 0126575640 110126575640 KARTIKA DEVI LISTIANI 534 13-12-2012 PUSPORENGGO
21 0123631975 110123631975 DEVANO RIDWAN FARIS SAPUTRA 549 22-11-2012 WINONG
22 0134790833 110134790833 FARAMITA ISMAWATI 549 11-05-2013 WINONG
23 0117177428 110117177428 CHARISTA BILQIS HANIFAH 553 28-11-2011 PULISEN
24 0126599997 110126599997 AYATUL KHUSNAINI PUTRI 590 29-06-2012 PULISEN
25 0129518492 110129518492 IVAN WAHYU ADINATA 623 27-05-2012 PULISEN
26 3132937290 113132937290 DINDA FELISHA PUTRI 626 19-03-2013 PULISEN
27 0131511022 110131511022 WIN AKBAR ZULKIFAR KAHFI 626 29-03-2013 PULISEN
28 3129368942 113129368942 CLARA AMELIA RATNADUHITA 682 04-06-2012 PULISEN
29 0126494743 110126494743 AMRI SUNAN RAMADHAN 687 23-07-2012 PUSPORENGGO
30 0121084007 110121084007 ALLYA PUTRI HAPSARI 687 12-10-2012 PUSPORENGGO
31 0136393771 110136393771 AMIRAH HASNA FEBRIANTI 687 02-02-2013 PUSPORENGGO
32 3134625359 113134625359 ROKI WIJAYA 711 08-05-2013 WINONG
33 0127035458 110127035458 CHIKA AULIA PUTRI 741 23-08-2012 PULISEN
34 0126966760 110126966760 ARIF NUR HIDAYAT 763 27-01-2013 WINONG
35 0126981122 110126981122 BRAMANTIO ARIF BUDIARTA 790 15-08-2012 PULISEN
36 0122745451 110122745451 IVANIA AZZAHRA QIRANI 796 18-05-2012 PUSPORENGGO
37 3123477881 113123477881 HANIFTA MAISYAROH 796 24-08-2012 PUSPORENGGO
38 3127139211 113127139211 RAFKA PRATAMA 796 10-11-2012 PUSPORENGGO
39 3139921992 113139921992 KIRANIA AQIELA CAHYA KAMILA 796 07-03-2013 PUSPORENGGO
40 0124947534 110124947534 NOVIYANTI HADI SURYANINGSIH 811 26-11-2012 PUSPORENGGO
41 0135234963 110135234963 ANAS KANTA WIGUNA 811 23-01-2013 PUSPORENGGO
42 3137441280 113137441280 REINA ANINDITA 811 22-02-2013 PUSPORENGGO
43 0138016370 110138016370 ARIA ASIRUDIN NATA KUSUMA 811 10-04-2013 PUSPORENGGO
44 0128544539 110128544539 ARDILA 814 04-03-2012 PULISEN
45 3124419545 113124419545 NAIRENDRA AZMI PRATAMA 856 07-07-2012 PULISEN
46 0123625720 110123625720 NUR KARUNIA CINTA IMAMA 856 12-08-2012 PULISEN
47 3127821578 113127821578 SEPTIANA AYUDYA PERWITASARI 856 22-09-2012 PULISEN
48 0138184014 110138184014 HIKMAH RAISA SAFIRA 856 31-03-2013 PULISEN
49 0124401035 110124401035 NOVA CATUR HIDAIYAH NINGRUM 870 28-11-2012 PULISEN
50 0125960042 110125960042 MUHAMMAD RAYHAN MUBTASYM 872 25-04-2012 WINONG
51 3123714647 113123714647 GALUH SETIAWAN 872 16-05-2012 WINONG
52 3123326903 113123326903 MIFTAHURROZAQ AL ANSHORI 872 02-06-2012 WINONG
53 3123256344 113123256344 MA'RIFATUL BILQIS ADDAWIYAH RAMADHANI 872 21-07-2012 WINONG
54 0139235593 110139235593 MUHAMMAD DARMAWAN 872 23-05-2013 WINONG
55 0122436026 110122436026 SINTYA PUTRI RAHMAWATY 1053 12-11-2012 PULISEN
56 0123773119 110123773119 RIZKI EKA SAPUTRA 1079 13-07-2012 PULISEN
57 0121697654 110121697654 RAHMAD DWI SAPUTRA 1079 13-07-2012 PULISEN
58 0121782877 110121782877 SHINTA AULIA SARI 1080 30-06-2012 PULISEN
59 0124709746 110124709746 HANAN KAFKA SETYO AJI 1080 18-09-2012 PULISEN
60 0125993368 110125993368 ALIFA ZAHWA PUTRI ALFIANA 1106 04-10-2012 PULISEN
61 0128516648 110128516648 GUNAWAN BUDI CAHYONO 1107 25-09-2012 WINONG
62 0115178557 110115178557 MAKHFUD DWI PUTRA HIDAYAT 1112 27-05-2012 PUSPORENGGO
63 0128649253 110128649253 AYUNI SEKAR PRIMASTI 1112 30-06-2012 PUSPORENGGO
64 0126873299 110126873299 OKTAVIA DWI NINGSIH 1112 09-10-2012 PUSPORENGGO
65 0122462952 110122462952 SHANTIKA WAHYUNINGRUM 1118 31-07-2012 PULISEN
66 0122108480 110122108480 MUHAMMAD AFIF ALVIYANO 1198 24-08-2012 WINONG
67 0125286010 110125286010 LUKI NUR RASYID PRASETIA 1212 27-05-2012 WINONG
68 3121094127 113121094127 MUHAMMAD ADNAN AL GHUFRON 1213 23-08-2012 PULISEN
69 0129139686 110129139686 ADILATIF KIAN NUGRAHA 1214 13-08-2012 PUSPORENGGO
70 0123072203 110123072203 ALIF ATHAYA RAMADHAN 1278 05-08-2012 WINONG
71 3129985699 113129985699 YUMNA NUR FAUZIYAH 1284 31-10-2012 BANARAN
72 0133019163 110133019163 LATISHA KAYLA MAHESWARI 1335 25-04-2013 WINONG
73 0128076197 110128076197 HANA ASIH CAHYANI 1381 28-11-2012 WINONG
74 3122687494 113122687494 MUHAMMAD TRISTHAN MUZAKI 1415 27-05-2012 WINONG
75 3120909607 113120909607 ARWIN ADIL AL KHALIL 1450 15-05-2012 WINONG
76 0129084561 110129084561 FIKA FIDELLA 1454 01-07-2012 WINONG
77 0122518875 110122518875 ADAM SAFARENO 1454 29-08-2012 WINONG
78 0129845863 110129845863 RAMADHAN NUR IRAWAN 1466 12-08-2012 WINONG
79 0128431204 110128431204 SYAKILA DESWITA CAHYANI 1476 12-12-2012 PUSPORENGGO
80 3124638571 113124638571 DWI NATA AGUS RAMADANI 1493 14-08-2012 BANARAN
81 0121612309 110121612309 BINTANG FAJAR PRASETYA 1493 10-09-2012 BANARAN
82 0135820032 110135820032 AHZA MEDINA RAISSA PUTRI 1493 20-02-2013 BANARAN
83 0122550451 110122550451 ARKAN ALVARO 1688 09-11-2012 PUSPORENGGO
84 0124025346 110124025346 DIVA ANNISA PERMATASARI 1724 22-11-2012 WINONG
85 0129146123 110129146123 GALUH AULIA SARI 1752 21-10-2012 WINONG
86 3130370625 113130370625 NAYLA ZHAFIRA FEBRIYANI 1764 07-02-2013 WINONG
87 0125539082 110125539082 JAIZ IMAM SANUSI 1795 19-01-2012 PUSPORENGGO
88 3129510336 113129510336 BINTANG VIRLIANO ANUGRAH 1807 21-11-2012 WINONG
89 0126256733 110126256733 FAIQ RIZKY PRATAMA 1820 23-12-2012 KIRINGAN
90 0123926786 110123926786 AL IKHSANNUR PRIYANTO 1845 14-12-2012 KIRINGAN
91 3121799935 113121799935 JANNETA PANGESTIKA SOEWONDO 1852 17-07-2012 KEMIRI
92 0124391572 110124391572 ALESHYA ALTHAFANNYSA 1860 27-12-2012 KEMIRI
93 3125380628 113125380628 GRIZELDA MOSCHA ANANDITA 1899 28-05-2012 KIRINGAN
94 0127780868 110127780868 FAKHRY AUFAR RAMADHAN SANTOSO 2056 28-07-2012 KIRINGAN
95 3131592407 113131592407 AZKA VIRENDRA GUSTIAN PRANAJA 2166 08-03-2013 SUKORAME
96 0123269755 110123269755 NAFISYA RAMADHANI 2185 11-08-2012 SUKORAME
97 0126511757 110126511757 ALINA SEKAR ARUMINGRATRI 2201 02-06-2012 WINONG
98 0121436415 110121436415 KHALILAH SAFINATUN NAJAH 2286 19-07-2012 JELOK
99 0121923796 110121923796 RAFAEL ALFAROZY 2362 04-06-2012 WINONG
100 0128181682 110128181682 ADELIO ADLAN ALFARIZI 2420 14-08-2012 KEMIRI
101 0127808821 110127808821 TAQWA HALIM RADITYA 2420 13-12-2012 KEMIRI
102 0134192430 110134192430 RANIA ATHIFA AZIZA WARDA 2449 19-06-2013 WINONG
103 0121970997 110121970997 APRIYAN DITA RIZKY RAMADHANI 2481 26-07-2012 JELOK
104 3132775957 113132775957 ANNISA AYU RIZKYANA PUTRI 2481 18-01-2013 JELOK
105 3128753937 113128753937 ALYA VARUL NABILAH 2613 13-05-2012 KARANGNONGKO
106 0136347640 110136347640 ELLENA ZAHWA INDRAWAN 2704 29-01-2013 JELOK
107 3134451641 113134451641 MUHAMMAD RIOBAYU ADINUGRAHA 2742 14-02-2013 JELOK
108 3129595317 113129595317 RAJENDRA NAUVALIN FIKRIA RABBANI 2805 03-10-2012 SUKORAME
109 3123084313 113123084313 REISYA GIZKA PERTIWI 3099 08-12-2012 JELOK
110 3122964430 113122964430 MUHAMMAD ARYA WIBISANA SUSANTO 3149 03-11-2012 SUKORAME
111 3125731586 113125731586 MUHAMMAD FATHAN ASSAFIQ 5330 25-07-2012 PENGGUNG
112 0128247168 110128247168 ALMAQIRRA AINAYA LUTFA 5573 01-11-2012 MLIWIS

Sistem Penerimaan Murid Baru

S P M B
SMP Negeri, Kabupaten Boyolali
Tahun pelajaran 2025/2026

JADWAL SPMB :

No KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN
Verifikasi Piagam Kejuaraan ✅ 19-05-2025 s/d 23-05-2025
1 Pendaftaran Daring lewat Satuan Pendidikan
- Prestasi ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Afirmasi ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Pindahan ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Domisili ✅ 16-06-2025 s/d 19-06-2025
2 Pengumuman Hasil Seleksi
- Afirmasi, Mutasi dan Prestasi ✅ 14-06-2025
- Domisili ✅ 20-06-2025
3 Pendaftaran Ulang 23-06-2025 s/d 26-06-2025
4 Awal Tahun Pelajaran 2025/2026 14-07-2025
Catatan : Pada jalur domisili, calon Murid baru bisa merubah pilihan dengan cara melapor ke sekolah tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran tanpa mencabut berkas.

PERSYARATAN SPMB

  1. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon Murid SMP yang mengikuti SPMB berupa:
  2. Calon Murid mengisi formulir pendaftaran di sekolah (satu satuan pendidikan yang dipilih) bersama dengan Operator SPMB Sekolah.
  3. Surat Keterangan Lulus SD/MI/sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SD/MI/Paket A/lulusan luar negeri yang telah dinilai setara.
  4. Calon Murid dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan bahwa pesantren tersebut terdaftar di EMIS (Educational Management Islamic System) yang diterbitkan oleh Kemenag Kab/Kota.
  5. Fotokopi dan menunjukkan asli Akta Kelahiran, dengan batas usia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2025 dan belum menikah.
  6. Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran.
  7. Untuk jalur afirmasi, fotokopi serta menunjukkan asli KIP/KKS yang masih berlaku.
  8. Surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  9. Untuk jalur prestasi:
    1. Fotokopi nilai rapor 5 semester (kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, kelas VI semester 1);
    2. Fotokopi piagam kejuaraan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
    3. Piagam prestasi tertinggi yang sesuai dengan kriteria jalur prestasi;
    4. Jika memiliki lebih dari satu piagam, dipilih salah satu yang nilainya paling tinggi.

TATA CARA PENDAFTARAN

  1. SMP Negeri dalam pelaksanaan SPMB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur juknis ini.
  2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (daring/online).
  3. Bagi calon Murid yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah.
  4. Calon Murid dari jalur domisili diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah sesuai domisilinya.
  5. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran.
  6. Penyerahan berkas dari calon Murid kepada sekolah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  7. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menentukan sekolah pilihan.
  8. Pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.
  9. Bagi calon Murid yang sudah diterima jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur domisili.
  10. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh petugas sekolah dengan persetujuan calon Murid.
  11. Setelah input data selesai, calon Murid diberikan bukti pendaftaran.

HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

  1. Pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui website ini (https://spmb.boyolali.go.id) dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
  2. Murid yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
  3. Persyaratan daftar ulang bagi calon Murid yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
    1. Menunjukkan Kartu Pendaftaran/Bukti Pendaftaran asli;
    2. Menyerahkan bukti diterima (Formulir Daftar Ulang) yang sudah diunduh dari web dan dicetak kemudian ditandatangani.

Jumlah Pendaftar/Kuota per --/--/---- pukul --:--

Jumlah Pendaftar/Kuota Seluruh SMP Negeri di Kab. Boyolali

1510

Afirmasi

49

Pindahan

3139

Prestasi

5319

Domisili

Peta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kab. BOYOLALI