Pendaftaran Jalur Domisili mulai tanggal 16 s.d 19 Juni 2025. Kesempatan untuk ganti pilihan sekolah sampai dengan tanggal 18 Juni 2025.

SPMB - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BOYOLALI
📄 =JURNAL INPUT PENDAFTARAN SEKOLAH

No NISN NOMOR PENDAFTARAN NAMA PENDAFTAR JARAK TANGGAL LAHIR DESA ASAL
1 0125187817 240125187817 NAYLA PUTRI RAHMADANI 163 07-08-2012 KEMIRI
2 0112415039 240112415039 BUDIYANTO 193 17-11-2011 KEMIRI
3 0126893046 240126893046 NUR KHAIRU AFU LATIFAH 193 05-04-2012 KEMIRI
4 0121017569 240121017569 FAJAR SHODIK APRIYANTO 193 11-04-2012 KEMIRI
5 0124389792 240124389792 RISQI IQBAL SAPUTRA 193 16-05-2012 KEMIRI
6 0126503617 240126503617 AMELIA PUTRI RAMADHANI 417 07-08-2012 KEMIRI
7 0127677697 240127677697 ANGGA DWI SETYAWAN 534 01-09-2012 KEMIRI
8 0137405708 240137405708 NAUFAL MUHAMMAD NABIL AKMALUDIN 572 23-08-2013 KEMIRI
9 3116933040 243116933040 REVAN NOVIYANTO NUR FAJRI 709 05-11-2012 KEMIRI
10 3137377870 243137377870 JANUAR HARRIS PUTRA WARDAYA 709 06-01-2013 KEMIRI
11 0132159951 240132159951 DAMAR ARDHI KURNIAWAN 709 12-02-2013 KEMIRI
12 0126311790 240126311790 OLIFIA FIORY SEPTIANA 745 23-09-2012 KEMIRI
13 0122271286 240122271286 SANI NADIA FALAH 745 04-10-2012 KEMIRI
14 0127007368 240127007368 FAHRI BIMA NAYAKA 828 15-05-2012 KEMIRI
15 0136944176 240136944176 FADILA AZKA SUSANTO 828 13-12-2012 KEMIRI
16 0125637769 240125637769 DENI IRVAN HERLANGGA 888 07-04-2012 KEMIRI
17 0125630525 240125630525 ARJUNA PUTRA MAGENTA 888 13-04-2012 KEMIRI
18 3128641183 243128641183 RASYA WAHYU RAMADHAN 888 07-08-2012 KEMIRI
19 3134127806 243134127806 ANGELIKA SESARINA RAHAYU 902 09-03-2013 JURUG
20 0127303538 240127303538 GEWA AJI PRASETIA 913 04-09-2012 KEMIRI
21 3120300824 243120300824 FAIZAL ADIATMA PUTRA 913 07-09-2012 KEMIRI
22 0124629583 240124629583 VELINA MAULITA 929 13-02-2012 JURUG
23 3127550669 243127550669 ADITYA RIZKI SAPUTRA 929 20-12-2012 JURUG
24 0124606170 240124606170 YOLLA ANGGRAENI 955 20-05-2012 KEMIRI
25 0113009791 240113009791 SINATRIYA DANISWARA JIVAMUKTI 964 15-12-2011 KEMIRI
26 0122915898 240122915898 ADELIA PUTRI MAHARANI 1016 25-01-2012 JURUG
27 3138375865 243138375865 ADITYA JALU PUTRA PRATAMA 1017 24-01-2013 KEMIRI
28 3138790524 243138790524 FEBRIANA KEISYA ZAHRA 1017 22-02-2013 KEMIRI
29 0116361777 240116361777 DANAR HABI RAHMADA 1063 23-11-2011 JURUG
30 0132959189 240132959189 MEYNA ANGGRAINI 1075 07-05-2012 KEMIRI
31 0132824539 240132824539 FINO ZHAFAR RASYID NUGRAHA 1105 01-06-2013 KEMIRI
32 3139103767 243139103767 FADIMAS MUHAMMAD KRISTIYANTO 1133 31-01-2013 KEMIRI
33 0136501170 240136501170 AL FATH NABHAN ABRISAM 1133 01-04-2013 KEMIRI
34 0136988260 240136988260 KHALISTA AZAHRA APRILLIA 1133 14-04-2013 KEMIRI
35 3134238584 243134238584 DIAZ ASTHA MUHAMMAD 1133 21-06-2013 KEMIRI
36 0122630652 240122630652 TASYA NABILLA ASYIFA 1147 23-10-2012 KEMIRI
37 0135733138 240135733138 ALMIRA NESHA AZALIA 1147 25-02-2013 KEMIRI
38 0129017678 240129017678 IBTISAM FARHAH 1172 20-04-2012 JURUG
39 0139527731 240139527731 KASALSA EVRILIA PUTRI 1227 16-04-2013 KEMIRI
40 0126410738 240126410738 CIKA ANGGRAINI PUTRI TRIMAKASIH 1227 01-05-2013 KEMIRI
41 0135824052 240135824052 CINTA ADELLYA NADHIROH 1227 13-05-2013 KEMIRI
42 3124784153 243124784153 KURNIA DHEA PREHATININGSIH 1298 19-07-2012 JURUG
43 0129004244 240129004244 RAYSA AINUN SARTIKA 1444 08-09-2012 KEMIRI
44 0136785885 240136785885 MUHAMMAD ALTHAF ZIDAN PRATAMA 1453 12-02-2013 JURUG
45 3110412439 243110412439 DIEGO KHARIZ NOVYANTO 1472 22-11-2011 JURUG
46 3127947143 243127947143 AURA PUTRI ANGGRAENI 1472 16-10-2012 JURUG
47 3123869279 243123869279 LINTANG AKBAR FITRI PUTRI NUGROHO 1472 25-10-2012 JURUG
48 0128650551 240128650551 MUHAMMAD ILHAM MAHENDRA SAPUTRA 1509 04-11-2012 MOJOSONGO
49 0134391444 240134391444 DIYAH AYUNING TYAS 1509 08-03-2013 MOJOSONGO
50 0135038432 240135038432 HAFID KHOIRUL NIZAM 1511 25-01-2013 KEMIRI
51 0132800424 240132800424 ABIGAIL KARUNIA DWI BANGKIT 1571 04-06-2013 SISWODIPURAN
52 3138317706 243138317706 QINTAN AULIA ASTARI 1573 08-01-2013 JURUG
53 3129347157 243129347157 QHEYLA AZZAHRA SALSABILA 1579 24-12-2012 JURUG
54 0138605967 240138605967 KHORY JANNI SAPUTRI 1593 20-01-2013 KEMIRI
55 0136485795 240136485795 ANGGA PUTRA PERMANA 1633 23-01-2013 JURUG
56 0131534855 240131534855 NABILLA GITA PRAMESTY 1636 11-01-2013 JURUG
57 0135589761 240135589761 ZULIYA SEPTI ISMA WARDANI 1728 12-03-2013 KEMIRI
58 0133679200 240133679200 AFIFA RAMADHANI 1728 30-07-2013 KEMIRI
59 0137622180 240137622180 DELLA AYUDIYA TIARA 1772 18-04-2013 BUTUH
60 3136597470 243136597470 FAUZAN ZACKY IBRAHIM 1772 10-07-2013 BUTUH
61 3129024446 243129024446 KHAFKA EKA PRADIPTA 1819 21-10-2012 BUTUH
62 3124670314 243124670314 LEANDRA FARRELL FARIS AQEELA 1836 28-10-2012 JURUG
63 0121327019 240121327019 MUHAMAD KELVIN VANJAVA 1854 25-07-2012 JURUG
64 0133363354 240133363354 MUHAMMAD SATRIO DWIJAYA 1854 07-10-2013 JURUG
65 0137176062 240137176062 AQILA MUTIA SARI 1863 02-04-2013 MOJOSONGO
66 0137603331 240137603331 ALITSYA ZAHRA SAPUTRI 1866 30-01-2013 KEMIRI
67 3128821120 243128821120 MUHAMMAD CALVIN CAHYA PUTRA 1878 19-01-2012 JURUG
68 3120038724 243120038724 ASIYFA PUTRI RAMADANI 1878 08-08-2012 JURUG
69 0123211915 240123211915 ANINDYA TASYA KHINANTI 1878 18-11-2012 JURUG
70 3128851461 243128851461 RAYHAN EGA HAFIZH SAPUTRA 1948 23-09-2012 BUTUH
71 0128954788 240128954788 SETIYAWAN HARRY SABDONO 1981 24-09-2012 MOJOSONGO
72 3134224691 243134224691 ANNISYA SAFA WULANDARI 1988 13-05-2013 KEMIRI
73 3124205652 243124205652 NAUFAL AHMAD AZZMI 2018 23-11-2012 KARANGNONGKO
74 0138895107 240138895107 MUHAMMAD HAZARD FAEYZA SETYANTO 2018 20-02-2013 KARANGNONGKO
75 0131969152 240131969152 MUHAMMAD FARID AL FAQIH 2177 12-06-2013 MANGGIS
76 0125079225 240125079225 MAHESA DHANUR ELHUDA 2183 05-05-2012 KARANGNONGKO
77 0122454145 240122454145 BAMBANG SAPUTRA 2189 15-05-2012 MANGGIS
78 3138497718 243138497718 DZULFIKAR ALI AL MURTADLO 2275 29-03-2013 MANGGIS
79 0129298929 240129298929 DIMAR NURIANTO PRATAMA 2362 07-12-2012 MOJOSONGO
80 0135400235 240135400235 RENATA MEIDINA AURORA 2362 07-05-2013 MOJOSONGO
81 0129257351 240129257351 RAMA NUR ADITYA 2519 02-03-2012 JURUG
82 3129097284 243129097284 ASYFA DWI ANGGRAINI 2565 28-12-2012 JURUG
83 0125407234 240125407234 MUHAMMAD RAFKA SAPUTRA 2617 20-09-2012 TAMBAK
84 0121168778 240121168778 RIO EDY SUSANTO 2632 11-07-2012 KEMIRI
85 0131588173 240131588173 CHALISA RAYA AS-SYAWWAL 2632 19-08-2013 KEMIRI
86 3134022828 243134022828 RAHMAT FEBRI RIZQULLOH 2637 07-02-2013 BUTUH
87 0134303839 240134303839 FAHRY RAMADHAN 2706 12-07-2013 BUTUH
88 0129130714 240129130714 DINDA NUR AISYAH 3002 15-03-2012 KARANGNONGKO
89 0138217983 240138217983 DJ. PUTRA UTAMA 3046 09-03-2013 NEPEN
90 0125136137 240125136137 AISYAH NAYLA SALMA 3071 20-04-2012 MANGGIS
91 3129528072 243129528072 SYAKIRA ALIKA ISLAMMIDINA 3103 15-12-2012 KARANGNONGKO
92 3125616200 243125616200 AUDREY KIRANA NARESWARI 3333 26-06-2012 TAMBAK
93 0122142775 240122142775 NAWANG KIRANA MAHESTRI 3347 26-04-2012 KOPEN
94 0131767468 240131767468 CAREL RAVANDA WIJAYA 3363 20-04-2013 TAMBAK
95 3122950369 243122950369 RHAISYA ANINDYA RAMADHANI 3451 21-07-2012 TAMBAK
96 0123558147 240123558147 SURYA ADIE NUGRAHA 3471 19-11-2012 TAMBAK
97 0134549626 240134549626 IQBAL SYAIFULLOH AL ROSYID 3603 18-02-2013 SUDIMORO
98 3122618759 243122618759 TRIAN PUTRI UTAMI 4102 09-11-2012 KADIRESO
99 0127430853 240127430853 NASWAN ZAKKI ADRIAN 4102 10-12-2012 KADIRESO
100 3125032423 243125032423 RAFFA MANDALA PUTRA 4148 14-12-2012 KADIRESO
101 3139283035 243139283035 RAJENDRA HERSHAN ARTHATAMA 4963 28-01-2013 KADIRESO
102 0138509656 240138509656 AZAHRA DHEA PRAMITA 6156 05-01-2013 DOPLANG

Sistem Penerimaan Murid Baru

S P M B
SMP Negeri, Kabupaten Boyolali
Tahun pelajaran 2025/2026

JADWAL SPMB :

No KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN
Verifikasi Piagam Kejuaraan ✅ 19-05-2025 s/d 23-05-2025
1 Pendaftaran Daring lewat Satuan Pendidikan
- Prestasi ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Afirmasi ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Pindahan ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Domisili ✅ 16-06-2025 s/d 19-06-2025
2 Pengumuman Hasil Seleksi
- Afirmasi, Mutasi dan Prestasi ✅ 14-06-2025
- Domisili ✅ 20-06-2025
3 Pendaftaran Ulang 23-06-2025 s/d 26-06-2025
4 Awal Tahun Pelajaran 2025/2026 14-07-2025
Catatan : Pada jalur domisili, calon Murid baru bisa merubah pilihan dengan cara melapor ke sekolah tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran tanpa mencabut berkas.

PERSYARATAN SPMB

  1. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon Murid SMP yang mengikuti SPMB berupa:
  2. Calon Murid mengisi formulir pendaftaran di sekolah (satu satuan pendidikan yang dipilih) bersama dengan Operator SPMB Sekolah.
  3. Surat Keterangan Lulus SD/MI/sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SD/MI/Paket A/lulusan luar negeri yang telah dinilai setara.
  4. Calon Murid dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan bahwa pesantren tersebut terdaftar di EMIS (Educational Management Islamic System) yang diterbitkan oleh Kemenag Kab/Kota.
  5. Fotokopi dan menunjukkan asli Akta Kelahiran, dengan batas usia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2025 dan belum menikah.
  6. Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran.
  7. Untuk jalur afirmasi, fotokopi serta menunjukkan asli KIP/KKS yang masih berlaku.
  8. Surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  9. Untuk jalur prestasi:
    1. Fotokopi nilai rapor 5 semester (kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, kelas VI semester 1);
    2. Fotokopi piagam kejuaraan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
    3. Piagam prestasi tertinggi yang sesuai dengan kriteria jalur prestasi;
    4. Jika memiliki lebih dari satu piagam, dipilih salah satu yang nilainya paling tinggi.

TATA CARA PENDAFTARAN

  1. SMP Negeri dalam pelaksanaan SPMB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur juknis ini.
  2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (daring/online).
  3. Bagi calon Murid yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah.
  4. Calon Murid dari jalur domisili diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah sesuai domisilinya.
  5. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran.
  6. Penyerahan berkas dari calon Murid kepada sekolah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  7. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menentukan sekolah pilihan.
  8. Pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.
  9. Bagi calon Murid yang sudah diterima jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur domisili.
  10. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh petugas sekolah dengan persetujuan calon Murid.
  11. Setelah input data selesai, calon Murid diberikan bukti pendaftaran.

HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

  1. Pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui website ini (https://spmb.boyolali.go.id) dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
  2. Murid yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
  3. Persyaratan daftar ulang bagi calon Murid yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
    1. Menunjukkan Kartu Pendaftaran/Bukti Pendaftaran asli;
    2. Menyerahkan bukti diterima (Formulir Daftar Ulang) yang sudah diunduh dari web dan dicetak kemudian ditandatangani.

Jumlah Pendaftar/Kuota per --/--/---- pukul --:--

Jumlah Pendaftar/Kuota Seluruh SMP Negeri di Kab. Boyolali

1510

Afirmasi

49

Pindahan

3139

Prestasi

5319

Domisili

Peta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kab. BOYOLALI