Pendaftaran Jalur Domisili mulai tanggal 16 s.d 19 Juni 2025. Kesempatan untuk ganti pilihan sekolah sampai dengan tanggal 18 Juni 2025.

SPMB - DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KAB. BOYOLALI
📄 =JURNAL INPUT PENDAFTARAN SEKOLAH

No NISN NOMOR PENDAFTARAN NAMA PENDAFTAR JARAK TANGGAL LAHIR DESA ASAL
1 0128895940 410128895940 IKHSAN NAZRIL ALFATIR 125 17-08-2012 PELEM
2 0133915414 410133915414 NADHIF FAIRUZ IZDIHAR 125 12-03-2013 PELEM
3 0136889112 410136889112 JANITRA SORAYA KAMILA 125 21-07-2013 PELEM
4 0134885279 410134885279 ADRIAN ADI SUTRISNO 270 02-01-2013 PELEM
5 0137613415 410137613415 DE HANAFI AMRULLAH 299 16-05-2013 PELEM
6 0123904943 410123904943 KHALIFA KHANZA WIBISONO 423 16-05-2012 SIMO
7 0127729733 410127729733 ADHYASTA FADHIL SYAHPUTRA 472 01-09-2012 PELEM
8 0121989741 410121989741 ELDIVO KHALVANIPUTRA 525 03-04-2012 BENDUNGAN
9 3125911321 413125911321 ZAHRA PUTRI NUGRAHINI 525 25-04-2012 BENDUNGAN
10 0128478789 410128478789 ADITYA PUTRA PRATAMA 525 06-06-2012 BENDUNGAN
11 3133034665 413133034665 HAFIDZ SETYO PAMBUDI 525 17-04-2013 BENDUNGAN
12 0125665863 410125665863 HAIDAR ALAMSYAH ARYA PUTRA 558 02-05-2012 SIMO
13 3136163709 413136163709 JAYDEN KELLEN ANDRIYAN 558 10-01-2013 SIMO
14 0126699045 410126699045 REGAN RAJENDRA AULIA 621 24-04-2012 PELEM
15 3126005756 413126005756 YUSRIEL IHZA MAHENDRA 621 24-11-2012 PELEM
16 3131691899 413131691899 NAFLA MUAZARA HUSNA 621 10-10-2013 PELEM
17 0133648424 410133648424 NAUFAL DARY ABIYYU 637 12-07-2013 PELEM
18 3137573339 413137573339 PUTRI EKA NUR JANNAH 638 16-03-2012 PELEM
19 3138560230 413138560230 BISMA LINGGA MAHARDIKA 638 31-03-2013 PELEM
20 0121899328 410121899328 AHMAD YAHYA MUJIB BAIHAKI 663 17-12-2012 BENDUNGAN
21 0123398430 410123398430 MUHAMMAD HIDAYATUSS SHOLIKIN 663 25-12-2012 BENDUNGAN
22 0136459969 410136459969 IHSAN EKA KURNIAWAN 663 15-02-2013 BENDUNGAN
23 3126295519 413126295519 M. IRSYAD ILHAM 672 05-07-2012 PELEM
24 0136737089 410136737089 NAWRA SHAKAILA 693 01-05-2013 PELEM
25 0129424625 410129424625 ASBIK SABILALHOIRI 777 04-12-2012 SIMO
26 0138984746 410138984746 NABILA ULFA ARFIYANA 777 17-05-2013 SIMO
27 0129992410 410129992410 DIERGA PRATAMA DASILVA 788 13-10-2012 PELEM
28 0135790576 410135790576 NAUFAL ALIF BUDHIANSYAH 788 21-01-2013 PELEM
29 0125211713 410125211713 DEVANSA NAUFAL DARY MULYONO 800 08-04-2012 SIMO
30 0121425439 410121425439 STEFANUS ABEL MAGANI 800 14-05-2012 SIMO
31 0124527440 410124527440 SEPTIYAN CHELLO ARDIAN ANANTA 800 22-09-2012 SIMO
32 0126888658 410126888658 LATISYA VANYA AZ ZAHRA KURNIAWAN 832 12-05-2013 SIMO
33 3132413325 413132413325 SAIF NAZLI MANADIL 907 05-04-2013 PELEM
34 0139507795 410139507795 ALVARO FAEYZA NUR ANDRIANA 908 05-04-2013 PELEM
35 0129056265 410129056265 ADARA DHABITAH GUNAWAN 923 20-10-2012 PELEM
36 0133944269 410133944269 AHMAD REZKY YUSUF NUGROHO 923 25-02-2013 PELEM
37 3137150101 413137150101 BRELIAN LARAS LUHTITISARI 923 07-04-2013 PELEM
38 0136878289 410136878289 AZIRA ALYATA NURIN NAJWA 923 17-07-2013 PELEM
39 0131923850 410131923850 YUMNA FARIHA RAMADHANI 924 22-07-2013 SIMO
40 3132656939 413132656939 HAIDAR LUCKY RABBANI 926 24-04-2013 PELEM
41 0123094632 410123094632 HERTA APRILIO AVIANTORO 1044 24-04-2012 PELEM
42 0129410663 410129410663 RAHMA KESIT DAMAYANTI 1044 21-10-2012 PELEM
43 0137783146 410137783146 ERLANGGA KYNAN ALFREDA 1044 14-01-2013 PELEM
44 0129746298 410129746298 ANUGRAH VIAN PRATAMA 1193 09-10-2012 SIMO
45 3138260381 413138260381 APTA WIDYADHANA 1291 18-01-2013 PELEM
46 0126072745 410126072745 FATAH IZZA ANSHORI 1295 16-06-2012 PELEM
47 3130532818 413130532818 ARKA DWI CAHYONO 1295 25-03-2013 PELEM
48 3140609653 413140609653 WINDY CHOIRIDA PUTRI 1295 17-02-2014 PELEM
49 0136086908 410136086908 HASYIFA APRILLIA JASMINE 1299 19-04-2013 PELEM
50 3124924524 413124924524 RAHISA LINTANG NURRIN NAJWA 1301 11-09-2012 PELEM
51 0139542076 410139542076 RAHMA FAUZIATY SIWI ARIFIN 1301 15-04-2013 PELEM
52 0122641914 410122641914 PUPUT CITRA HAFISYA 1312 11-08-2012 SIMO
53 0131981795 410131981795 KANSHA NAVISA AZAHRA 1312 26-07-2013 SIMO
54 3134152838 413134152838 AZHKA WINAR MUSTIKA MARGA WIJAYA 1312 26-01-2014 SIMO
55 3121018962 413121018962 DWI WULANDARI 1466 09-04-2012 PELEM
56 0139291459 410139291459 MUHAMMAD FEBRY BUDIYONO 1593 20-02-2013 PELEM
57 0122715808 410122715808 ARNA RIZQI RAMADHAN 1638 12-08-2012 SIMO
58 0125679034 410125679034 NISMARA TSANI AYLA MULYA 1638 19-12-2012 SIMO
59 0133262500 410133262500 DEANDRA VARISHA RAMADHANI 1638 30-07-2013 SIMO
60 0124029444 410124029444 AINUR ROFIAH RAMADHANI 1665 15-08-2012 SIMO
61 0121429451 410121429451 ADELLA FAUZIA RAFIFA 1693 25-10-2012 SIMO
62 0122414081 410122414081 SILVIA PUTRI ANINDITYA 1697 24-08-2012 SIMO
63 0136931999 410136931999 FAHAR FATURRAHMAN 1697 21-05-2013 SIMO
64 3135885712 413135885712 SYAKINA HUMAIRA ASHAR 1698 10-02-2013 PELEM
65 0139834426 410139834426 FADILLA AYU SAPUTRI 1698 29-05-2013 SIMO
66 0137700599 410137700599 DERVIA VELLA RAMADHANI 1698 04-07-2013 PELEM
67 0121893183 410121893183 RIZKY REZA PRATAMA 1745 21-02-2012 PELEM
68 0123618086 410123618086 FADIL SYAHRO RAMADHAN 1783 23-07-2012 TETER
69 0124091905 410124091905 RAFA MAHARDIKA 1835 17-08-2012 BENDUNGAN
70 0135798910 410135798910 CLEOPATRA AL ROSID 1835 26-08-2013 BENDUNGAN
71 0132733395 410132733395 AHMAD FATIH ALFAROBI 1875 15-01-2013 GUNUNG
72 0134870286 410134870286 MEILINDA PURNAMA SARI 1902 05-05-2013 BENDUNGAN
73 0139624058 410139624058 RAISSA KHANSA AZZAHRA 1914 14-09-2013 SIMO
74 0122807757 410122807757 RANGGA ADITYA STYA WARDANA 2171 20-11-2012 TETER
75 0137926532 410137926532 ANGGA ADI WICAKSONO 2171 07-02-2013 TETER
76 0134192618 410134192618 ALMIRA TANISHA AZ ZAHRA 2171 12-07-2013 TETER
77 0133016278 410133016278 GHISKA AYLIN NAFIS 2234 14-04-2013 BLAGUNG
78 0137924975 410137924975 BAGUS KURNIAWAN 2235 20-06-2013 KEDUNGLENGKONG
79 0123934349 410123934349 VIVI AULIA NOVIANTI 2246 01-11-2012 KEDUNGLENGKONG
80 0126216885 410126216885 KEYSHA AZKA SALSABILA 2317 15-09-2012 TALAKBROTO
81 0138340470 410138340470 RASIB HIBATULLAH 2317 06-01-2013 TALAKBROTO
82 3121209370 413121209370 MIFTA APRYLIO 2431 30-12-2012 BENDUNGAN
83 3136161146 413136161146 ERLITA MEILINDA HARSYANTI 2431 06-05-2013 BENDUNGAN
84 3130566285 413130566285 SATRIA RAMADHANI 2431 21-07-2013 BENDUNGAN
85 0112573997 410112573997 HARJUNA RUKYMARTA 2442 01-11-2012 TALAKBROTO
86 3134068604 413134068604 WIBIKA WILDAN FIANDIKA 2720 01-01-2013 BENDUNGAN
87 0126988213 410126988213 FAIQ YAFI ZAYYAN 2847 19-07-2012 BENDUNGAN
88 3130111291 413130111291 YASWIN JIHAN PRAMUDYA 2847 01-03-2013 BENDUNGAN
89 0134165700 410134165700 MIZAH NUR FADZILAH ISLAM 2869 11-02-2013 BENDUNGAN
90 3136018795 413136018795 AISILLA MIFTHAKHUL JANNAH 2869 13-02-2013 BENDUNGAN
91 0134313256 410134313256 CITRA NUR ROHMA 2869 29-04-2013 BENDUNGAN
92 3129360537 413129360537 SYAKIRA ELYSIA ARDELIA 2908 04-12-2012 BLAGUNG
93 0129066471 410129066471 LINTANG FAJAR HANIF PRAYOGA 3007 14-05-2012 GUNUNG
94 0137307882 410137307882 ELIYANA ZIDNI LARASATI 3067 18-05-2013 GUNUNG
95 0131196829 410131196829 HANDOKO PUTRO 3073 26-02-2013 TETER
96 0135337798 410135337798 ARJUN ADHI SUSILO 3171 26-06-2013 TETER
97 3134534626 413134534626 MUHAMMAD RIDHO 3695 28-10-2013 KEDUNGLENGKONG
98 3125757230 413125757230 BANYU BIRU DEWANDHARU 3743 10-12-2012 GUNUNG
99 0131689328 410131689328 NADIA PUTRI SAARIN 3770 26-01-2013 WALEN
100 0139905075 410139905075 DINDA SEPTIANA PUTRI 3772 05-09-2013 TEMON
101 0139718723 410139718723 EKA TSAQIF AL FIKRI 3823 27-04-2013 WATES
102 0124015010 410124015010 SYABILA RIZQI KHUSNA 4070 12-12-2012 TEMON
103 0124575343 410124575343 DEVIRA SIFANA PUTRI 4157 13-09-2012 TEMON
104 3139780925 413139780925 JEEVAN NICHOLAS AL KHALIFI 4310 22-02-2013 BLAGUNG
105 3122950485 413122950485 HAFSAH NADLIRA SUTOPO 4804 12-10-2012 TEMON
106 0134227365 410134227365 NAUFAL VEGA FAUSTA 4970 01-08-2013 PENTUR
107 3135705934 413135705934 MUHAMMAD ILHAM NUR HAKIM 5151 03-02-2013 TEMON

Sistem Penerimaan Murid Baru

S P M B
SMP Negeri, Kabupaten Boyolali
Tahun pelajaran 2025/2026

JADWAL SPMB :

No KEGIATAN TANGGAL PELAKSANAAN
Verifikasi Piagam Kejuaraan ✅ 19-05-2025 s/d 23-05-2025
1 Pendaftaran Daring lewat Satuan Pendidikan
- Prestasi ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Afirmasi ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Pindahan ✅ 10-06-2025 s/d 13-06-2025
- Domisili ✅ 16-06-2025 s/d 19-06-2025
2 Pengumuman Hasil Seleksi
- Afirmasi, Mutasi dan Prestasi ✅ 14-06-2025
- Domisili ✅ 20-06-2025
3 Pendaftaran Ulang 23-06-2025 s/d 26-06-2025
4 Awal Tahun Pelajaran 2025/2026 14-07-2025
Catatan : Pada jalur domisili, calon Murid baru bisa merubah pilihan dengan cara melapor ke sekolah tempat mendaftar paling lambat 1 (satu) hari sebelum penutupan pendaftaran tanpa mencabut berkas.

PERSYARATAN SPMB

  1. Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh calon Murid SMP yang mengikuti SPMB berupa:
  2. Calon Murid mengisi formulir pendaftaran di sekolah (satu satuan pendidikan yang dipilih) bersama dengan Operator SPMB Sekolah.
  3. Surat Keterangan Lulus SD/MI/sederajat atau surat keterangan yang setara dengan ijazah SD/MI/Paket A/lulusan luar negeri yang telah dinilai setara.
  4. Calon Murid dari Pondok Pesantren menyertakan surat keterangan bahwa pesantren tersebut terdaftar di EMIS (Educational Management Islamic System) yang diterbitkan oleh Kemenag Kab/Kota.
  5. Fotokopi dan menunjukkan asli Akta Kelahiran, dengan batas usia maksimal 15 tahun pada 1 Juli 2025 dan belum menikah.
  6. Kartu Keluarga yang diterbitkan minimal 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran.
  7. Untuk jalur afirmasi, fotokopi serta menunjukkan asli KIP/KKS yang masih berlaku.
  8. Surat penugasan dari instansi/lembaga/kantor/perusahaan untuk jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
  9. Untuk jalur prestasi:
    1. Fotokopi nilai rapor 5 semester (kelas IV semester 1 & 2, kelas V semester 1 & 2, kelas VI semester 1);
    2. Fotokopi piagam kejuaraan yang sudah diverifikasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali;
    3. Piagam prestasi tertinggi yang sesuai dengan kriteria jalur prestasi;
    4. Jika memiliki lebih dari satu piagam, dipilih salah satu yang nilainya paling tinggi.

TATA CARA PENDAFTARAN

  1. SMP Negeri dalam pelaksanaan SPMB wajib menggunakan jalur sebagaimana diatur juknis ini.
  2. SMP Negeri wajib menggunakan model dalam jaringan (daring/online).
  3. Bagi calon Murid yang menggunakan jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua hanya dapat memilih 1 (satu) sekolah.
  4. Calon Murid dari jalur domisili diberi kesempatan memilih 3 (tiga) sekolah sesuai domisilinya.
  5. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menyerahkan berkas pendaftaran.
  6. Penyerahan berkas dari calon Murid kepada sekolah dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.
  7. Calon Murid/orang tua/wali datang ke salah satu satuan pendidikan yang dipilih untuk menentukan sekolah pilihan.
  8. Pendaftaran dibuka pada pukul 08.00 sampai dengan 15.00 WIB.
  9. Bagi calon Murid yang sudah diterima jalur afirmasi, prestasi dan perpindahan orang tua tidak bisa mendaftar melalui jalur domisili.
  10. Pendaftaran secara daring dilakukan oleh petugas sekolah dengan persetujuan calon Murid.
  11. Setelah input data selesai, calon Murid diberikan bukti pendaftaran.

HASIL SELEKSI DAN DAFTAR ULANG

  1. Pengumuman penetapan hasil seleksi oleh satuan pendidikan dilaksanakan secara terbuka melalui website ini (https://spmb.boyolali.go.id) dan papan pengumuman pada satuan pendidikan.
  2. Murid yang diterima di satuan pendidikan wajib melakukan daftar ulang sesuai jadwal, dan bagi yang tidak mendaftar ulang dianggap mengundurkan diri.
  3. Persyaratan daftar ulang bagi calon Murid yang dinyatakan diterima adalah sebagai berikut:
    1. Menunjukkan Kartu Pendaftaran/Bukti Pendaftaran asli;
    2. Menyerahkan bukti diterima (Formulir Daftar Ulang) yang sudah diunduh dari web dan dicetak kemudian ditandatangani.

Jumlah Pendaftar/Kuota per --/--/---- pukul --:--

Jumlah Pendaftar/Kuota Seluruh SMP Negeri di Kab. Boyolali

1510

Afirmasi

49

Pindahan

3139

Prestasi

5319

Domisili

Peta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan - Kab. BOYOLALI