📄
=JURNAL INPUT PENDAFTARAN SEKOLAH
No | NISN | NOMOR PENDAFTARAN | NAMA PENDAFTAR | JARAK | TANGGAL LAHIR | DESA ASAL |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3139180537 | 553139180537 | SHIN NAFIZA ZELDA TAUFIQ | 273 | 12-01-2013 | TLAWONG |
2 | 0136711354 | 550136711354 | REFKY NAUFAL ARIFIN | 478 | 29-06-2013 | TLAWONG |
3 | 3116382513 | 553116382513 | BAGAS ARIYANTO PUTRA | 490 | 11-10-2012 | TLAWONG |
4 | 0134534717 | 550134534717 | SALSABIL SAUSAN | 594 | 29-01-2013 | TLAWONG |
5 | 0135834553 | 550135834553 | MUHAMMAD ALIF WIDODO | 594 | 19-05-2013 | TLAWONG |
6 | 0134609691 | 550134609691 | AIDA EKA RESTYANI | 646 | 03-01-2013 | TEGALREJO |
7 | 0138168451 | 550138168451 | REHAN FEBRIAN | 646 | 14-02-2013 | TEGALREJO |
8 | 3139985953 | 553139985953 | ATHA DZAKY ARDHANA | 857 | 07-01-2013 | JENENGAN |
9 | 0139074082 | 550139074082 | HERLINA FATMAWATI | 864 | 14-03-2013 | TEGALREJO |
10 | 0126663122 | 550126663122 | DAVIAN MAHARDIKA RAMADHAN | 897 | 11-08-2012 | JENENGAN |
11 | 0133128881 | 550133128881 | SUCI QONA'AH | 955 | 02-06-2013 | TEGALREJO |
12 | 0126530305 | 550126530305 | TEGAR RAYHAN NUGRAHA | 981 | 07-11-2012 | TEGALREJO |
13 | 0137470517 | 550137470517 | YUNITA DWI RAHAYU | 997 | 10-06-2013 | JENENGAN |
14 | 0136266275 | 550136266275 | SYAKILLA YULIA RAMADHANI | 997 | 21-07-2013 | JENENGAN |
15 | 3138779130 | 553138779130 | FIRDAFFA RIFQI PUTRA | 1112 | 01-01-2011 | TLAWONG |
16 | 3139131761 | 553139131761 | ZALDI AMIRUDIN HAKIM | 1204 | 31-07-2013 | TEGALREJO |
17 | 0112489353 | 550112489353 | ADITIA ZUSIL ALMUHAROM | 1281 | 13-12-2011 | JENENGAN |
18 | 0133475147 | 550133475147 | HISYAM YULDAN RASENDRIA | 1348 | 26-01-2013 | TEGALREJO |
19 | 0139123737 | 550139123737 | HAFIZ NUR MAULANA | 1365 | 04-06-2013 | TEGALREJO |
20 | 0121319948 | 550121319948 | ZULFA NUR FAIZAH | 1422 | 25-12-2012 | TEGALREJO |
21 | 0134686587 | 550134686587 | BAGUS SETIAWAN | 1422 | 03-04-2013 | TEGALREJO |
22 | 3121960609 | 553121960609 | NADILA NAYLA SULFI | 1505 | 13-11-2012 | TEGALREJO |
23 | 3126442222 | 553126442222 | HANA NAFIZAH NUR AINI | 1541 | 06-11-2012 | JENENGAN |
24 | 0127260301 | 550127260301 | ARYA SAPUTRA | 1563 | 11-02-2012 | JENENGAN |
25 | 0122463929 | 550122463929 | RAGIL INA WULANDARI | 1579 | 15-05-2012 | TEGALREJO |
26 | 0131538617 | 550131538617 | MUHAMMAD ALVINO PRATAMA | 1579 | 24-02-2013 | TEGALREJO |
27 | 0138812091 | 550138812091 | DAFFA YULIAN ATMAJA | 1579 | 09-05-2013 | TEGALREJO |
28 | 3126715340 | 553126715340 | NAUFAL ANANDA ALFARIS | 1652 | 26-10-2012 | JENENGAN |
29 | 3130319822 | 553130319822 | ALVITO ZANUAR JUMARYANTO | 1698 | 09-01-2013 | TLAWONG |
30 | 3139535363 | 553139535363 | AZ-ZAHRA SUKMA MAHARANI | 1698 | 16-03-2013 | TLAWONG |
31 | 0124640331 | 550124640331 | DELFI ZAHRA SYAHPUTRI | 2287 | 07-11-2012 | TEGALREJO |
32 | 0125505086 | 550125505086 | NADYA RAMADHANI | 2326 | 24-07-2012 | TEGALREJO |
1 s/d 32 dari 32 data